−8%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.43 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг

погружной; 1.4 л; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.5 кг
−5%погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.6 кг
−7%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт
−5%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−4%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−6%стационарный; 1.5 л; 12000 об/мин.; 5 скоростей; от 1.2 до 1.3 кВт
−6%стационарный; 1.5 л; от 9000 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт
−4%стационарный; 1.5 л; от 9000 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт
−4%стационарный; 1.4 л; от 4000 до 11500 об/мин.; 3 скорости; 0.65 кВт
−4%стационарный; 1.4 л; от 4000 до 11500 об/мин.; 3 скорости; 0.65 кВт
−7%стационарный; 1.4 л; от 4000 до 11500 об/мин.; 3 скорости; 0.65 кВт
−6%стационарный; 1.4 л; от 4000 до 11500 об/мин.; 3 скорости; 0.65 кВт

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

стационарный; 1.5 л; от 0 до 22000 об/мин.; 9 скоростей; 1.4 кВт; 8.57 кг
−7%стационарный; 1.5 л; 22000 об/мин.; 9 скоростей; 1.45 кВт
−8%стационарный; 2 л; от 6000 до 30000 об/мин.; 1.4 кВт
−8%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−7%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт
−4%стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 2 л; 16000 об/мин.; 12 скоростей; 2.4 кВт
−4%стационарный; 1.7 л; от 0 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт
−8%стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг

стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг

стационарный; 2.6 л; от 1000 до 24000 об/мин.; 11 скоростей; 1.8 кВт; 9.8 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

погружной; от 1 до 8 л; от 6600 до 13500 об/мин.; 0.25 кВт

погружной; 100 л; от 2000 до 15000 об/мин.; 9 скоростей; 0.5 кВт

погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.6 кг

стационарный; 1.7 л; от 0 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт

погружной; от 8800 до 14000 об/мин.; 0.6 кВт; 2.18 кг

стационарный; 2 л; 32000 об/мин.; 2 кВт

погружной; 1 скорость; 1 кВт; 1.76 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.18 кВт; 1.896 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг

погружной; 1 кВт; 1.76 кг

погружной; 1 л; от 4 до 610 об/мин.; 5 скоростей; 0.18 кВт; 4 кг